Description
Mode | SXEV120K-D5 | SXEV150K-D6 | SXEV180K-D7 |
Technical features | |||
Max Power | Up to 120Kw | Up to 150KW | Up to 180KW |
Input/Output power | 400VAC±10%-50/60Hz- 3phase |
400VAC±10%-50/60Hz- 3phase |
400VAC±10%-50/60Hz- 3phase |
Power factor | ≥0.98 |
Efficiency | >95% |
Measuring accuracy | Level 0.5 |
Output voltage range | CCS:250~1000VDC |
Output current range | 0-250A | 0-250A | 0-250A |
Communication | PLC(between charger&vehicle) Ethernet/4G/Wifi/OCPP 1.6J(optional) |
User interface | LCD 7 inch Touch Screen /RFID card and APP |
Versatility | EN/IEC61851-1:2019,EN/IEC61851-23:2014 |
Security design | Over/under voltage protection,overload protection,current leakage protection grounding protection,lightening surge protection |
DC Plugs | CCS2 Cable 5M or 7M(Optional |
Energy Meter | CE certified |
RCD | Type Aor Type B(optional) |
Physical properties |
Warranty | 2 years |
Cooling | Air cooled |
IP Level | IP54 |
Sound noise | <70DB in all directions |
Operating temperature | -20°℃ to +50°℃ |
Humidity | Max.95%(non-regulating) |
Product Dimensions | 700*925*1770mm |
Package Dimension | 800*1100*1900(L*W*H)mm Wooden packing |
Reviews
There are no reviews yet.